千兆多模光纤跳线,符合行业标准协议与 MSA 规范,做工精良、性能稳定,可与主流品牌设备良好兼容,适用于数据中心、企业园区、工业现场及运营商网络等场景。
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
质保:3年
产品参数
| 产品规格 | 千兆多模光纤跳线 |
|---|---|
| 产品型号 | AN-TX1GMM-2LCLC1M |
| 产品类型 | 多模双芯 |
| 产品插芯 | 陶瓷插芯 |
| 产品接口 | LC/FC/SC/ST |
| 产品性能 | 插入损耗变化率≤0.28dB 回损≥50dB |
| 产品长度 | 1m/3m/5m/10m/15m/20m/30m/40m/50m,长度可定制 |
产品特点
u光纤跳线一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域;
l 低插入损耗,高回波损耗,性能优;
l 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好;
l 各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择定制;
l 重复性、互换性好,光学特性稳定。
产品选型
| 产品型号 | 产品描述 | 单位 |
|---|---|---|
| AN-TXSM-2LCLC1M | 千兆/万兆单模光纤跳线LC-LC 双芯 1M | 条 |
| AN-TXSM-2LCLC3M | 千兆/万兆单模光纤跳线LC-LC 双芯 3M | 条 |
| AN-TXSM-2LCLC10M | 千兆/万兆单模 光纤跳线LC-LC 双芯 10M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCLC1M | 千兆多模光纤跳线LC-LC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCLC3M | 千兆多模 光纤跳线LC-LC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCLC10M | 千兆多模 光纤跳线LC-LC 双芯 10M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCSC1M | 千兆多模 光纤跳线LC-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2FCFC1M | 千兆多模 光纤跳线FC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCST1M | 千兆多模 光纤跳线LC-ST 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2SCSC1M | 千兆多模 光纤跳线SC-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCST1M | 千兆多模 光纤跳线LC-ST 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2STST1M | 千兆多模 光纤跳线ST-ST 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2LCFC1M | 千兆多模 光纤跳线LC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2STSC1M | 千兆多模 光纤跳线ST-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GMM-2SCFC1M | 千兆多模 光纤跳线SC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX10GMM-2LCLC1M | 万兆多模 光纤跳线 LC-LC 双芯 1M OM3 | 条 |
| AN-TX10GMM-2LCLC3M | 万兆多模 光纤跳线 LC-LC 双芯 3M OM3 | 条 |
| AN-TX10GMM-2LCLC10M | 万兆多模 光纤跳线 LC-LC 双芯 10M OM3 | 条 |
| AN-TX10GMM-2LCSC1M | 万兆多模光纤跳线 LC-SC 双芯 1M OM3 | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCLC1M | 千兆单模光纤跳线 LC-LC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCLC3M | 千兆单模 光纤跳线 LC-LC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCLC20M | 千兆单模 光纤跳线 LC-LC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCFC1M | 千兆单模 光纤跳线 LC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCFC3M | 千兆单模 光纤跳线 LC-FC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCFC20M | 千兆单模 光纤跳线 LC-FC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCST1M | 千兆单模 光纤跳线 LC-ST 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCST3M | 千兆单模 光纤跳线 LC-ST 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCST20M | 千兆单模 光纤跳线 LC-ST 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCSC1M | 千兆单模 光纤跳线 LC-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCSC3M | 千兆单模 光纤跳线 LC-SC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2LCSC20M | 千兆单模 光纤跳线 LC-SC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STSC1M | 千兆单模 光纤跳线 ST-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STSC3M | 千兆单模 光纤跳线 ST-SC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STSC20M | 千兆单模 光纤跳线 ST-SC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2FCFC1M | 千兆单模 光纤跳线 FC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2FCFC3M | 千兆单模 光纤跳线 FC-FC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2FCFC20M | 千兆单模 光纤跳线 FC-FC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STST1M | 千兆单模 光纤跳线 ST-ST 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STST3M | 千兆单模 光纤跳线 ST-ST 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2STST20M | 千兆单模 光纤跳线 ST-ST 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCFC1M | 千兆单模 光纤跳线 SC-FC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCFC3M | 千兆单模 光纤跳线 SC-FC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCFC20M | 千兆单模 光纤跳线 SC-FC 双芯 20M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCSC1M | 千兆单模 光纤跳线 SC-SC 双芯 1M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCSC3M | 千兆单模 光纤跳线 SC-SC 双芯 3M | 条 |
| AN-TX1GSM-2SCSC20M | 千兆单模 光纤跳线 SC-SC 双芯 20M | 条 |
本产品为 安科士 | AndXe Networks 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. rther details are available from any Andxe System sales representative.



